| | | |
| 7.1 Курс переподготовки специалиста в сфере промышленной безопасности (Диплом 256-1500ч. СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) | | 12 000₽ |
| | | |
| 7.1 Курс переподготовки специалиста в области электрооборудования и электрохозяйства предприятий и учреждений (Диплом 256-1500ч СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ) | | 10 000₽ |
| | | |
| 7.1 Предаттестационная квалификационная подготовка руководителей ЖКХ | | 3 500₽ |
| | | |
| 7.1 Переподготовка специалиста по производству печатных плат радиоэлектронных средств (Диплом 256-1500ч.) | | 10 000₽ |
| | | |
| 7.1 Переподготовка специалиста по конструированию радиоэлектронных средств (Диплом 256-1500ч.) | | 10 000₽ |
| | | |
| 7.1 Переподготовка специалиста по проектированию радиоэлектронных средств на основе программируемых логических интегральных схем и микроконтроллеров (Диплом 256-1500ч.) | | 10 000₽ |
| | | |
| 7.1 Переподготовка специалиста по проектированию аналого-цифровых радиоэлектронных средств (Диплом 256-1500ч.) | | 10 000₽ |
| | | |
| 7.2 Подготовка и проверка знаний руководителей, специалистов, электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (II группа по электробезопасности до 1000 В) | | 2 000₽ |
| | | |
| 7.3 Б.1.2 Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.3 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (II группа по электробезопасности до 1000 В) | | 2 000₽ |
| | | |
| 7.4 Подготовка и проверка знаний руководителей, специалистов, электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (II группа по электробезопасности выше 1000 В) | | 2 000₽ |
| | | |
| 7.5 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (II группа по электробезопасности выше 1000 В) | | 2 000₽ |
| | | |
| 7.6 Подготовка и проверка знаний руководителей, специалистов, электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности до 1000 В) | | 2 100₽ |
| | | |
| 7.7 Б.1.6 Эксплуатация аммиачных холодильных установок (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 000₽ |
| | | |
| 7.7 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности до 1000 В) | | 2 100₽ |
| | | |
| 7.8 Подготовка и проверка знаний руководителей, специалистов, электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности выше 1000 В) | | 2 100₽ |
| | | |
| 7.9 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности выше 1000 В) | | 2 100₽ |
| | | |
| 7.10 Подготовка и проверка знаний руководителей, специалистов, электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (IV группа по электробезопасности до 1000 В) | | 3 000₽ |
| | | |
| 7.11 Повышение квалификации оператора АГЗС | | 2 000₽ |
| | | |
| 7.11 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (IV группа по электробезопасности до 1000 В) | | 3 000₽ |
| | | |
| 7.12 Подготовка и проверка знаний руководителей, специалистов, электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (IV группа по электробезопасности выше 1000 В) | | 3 000₽ |
| | | |
| 7.13 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (IV группа по электробезопасности выше 1000 В) | | 3 000₽ |
| | | |
| 7.15 Подготовка и проверка знаний руководителей, специалистов, электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (V группа по электробезопасности) | | 4 000₽ |
| | | |
| 7.16 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (V группа по электробезопасности) | | 4 000₽ |
| | | |
| 7.17 Курс переподготовки специалиста по переработке полимерных и композиционных материалов (Диплом 256-1500ч СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИМЕРНЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ) | | 15 000₽ |
| | | |
| 7.20 Б.2 Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Удостоверение 112ч. Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) | | 9 000₽ |
| | | |
| 7.29 Б.3 Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (Удостоверение 112ч. Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) | | 7 500₽ |
| | | |
| 7.29 Переподготовка специалиста по техническому обслуживанию и ремонту радиоэлектронных средств (Диплом 256-1500ч. СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации специалис.) | | 15 000₽ |
| | | |
| 7.32 Б.9.4 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям Удостоверение 112ч Повышение квалификации | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.33 Б.9.4 Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация, ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (Удостоверение 112 ч.) | | 2 500₽ |
| | | |
| 7.44 Б.4 Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности (Удостоверение 112ч. Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) | | 3 000₽ |
| | | |
| 7.45 Б.5 Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | | 2 250₽ |
| | | |
| 7.48 Б.6 Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ | | 3 750₽ |
| | | |
| 7.53 Б.7 Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | | 4 500₽ |
| | | |
| 7.53 Б.7.1. Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления (Удостоверение 112 ч. Б.7 Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.54 Б.7.2 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.56 Б.7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления | | 1 000₽ |
| | | |
| 7.56 Б.7.4 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления) (Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.57 Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) (Удостоверение 112ч. Повышение квалификации: Требования промышленной Б.8) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.58 Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды (Удостоверение 112ч. Повышение квалификации: "Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением Б.8") | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.60 Б.8 Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Удостоверение 112ч.) | | 10 500₽ |
| | | |
| 7.61 Б.8.7 Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.65 Б.9.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям) (Удостоверение 112ч Повышение квалификации) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.68 Б.9.6 Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах (Удостоверение 112ч Повышение квалификации Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям ) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.71 Повышение квалификации в сфере энергосбережения по расчетам потерь электроэнергии (Удостоверение 144 ч.) | | 3 500₽ |
| | | |
| 7.72 Курс переподготовки инженера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Диплом 256-1500ч. ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ) | | 7 000₽ |
| | | |
| 7.73 Переподготовка специалиста по техническому аудиту систем учета электроэнергии (Диплом 256-1500ч. СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ АУДИТУ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации) | | 15 000₽ |
| | | |
| 7.74 Переподготовка специалиста по диагностике оборудования электрических сетей методами испытаний и измерений (Диплом 256-1500ч. СПЕЦИАЛИСТ ПО ДИАГНОСТИКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ МЕТОДАМИ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ Профессиональная переподготовка) | | 15 000₽ |
| | | |
| 7.74 Б.9 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | | 6 750₽ |
| | | |
| 7.75 Переподготовка специалиста по проектированию интеллектуальных систем управления в электроэнергетике (Диплом 256-1500ч. СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ Профессиональная переподготовка) | | 25 000₽ |
| | | |
| 7.83 Б.10 Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.85 Б.11 Требования промышленной безопасности на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.87 Б.12 Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | | 2 250₽ |
| | | |
| 7.100 МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО (Диплом-256-1500ч. Дополнительная профессиональная программа: «Профессиональная переподготовка в сфере открытых горных работ с присвоением квалификации маркшейдера») | | 15 000₽ |
| | | |
| 7.100 СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА (Диплом 256-1500 ч. Дополнительная профессиональная программа. Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации) | | 8 000₽ |
| | | |
| 7.100 СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И РОБОТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Диплом 256-1500ч. (Диплом 256-1500ч. | | 12 000₽ |
| | | |
| 7.100 Курс переподготовки инженера электросвязи (Диплом 256-1500ч. ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОСВЯЗИ) | | 14 000₽ |
| | | |
| 7.100 ИНЖЕНЕР СРЕДСТВ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СВЯЗЬ) (Диплом 256-1500ч. Дополнительное профессиональное образование Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации инженера средств радио и телевидения (связь)) | | 14 000₽ |
| | | |
| 7.100 Курс переподготовки инженера по технической эксплуатации линий связи (Диплом 256-1500ч. ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНИЙ СВЯЗИ) | | 14 000₽ |
| | | |
| 7.100 Инженер по охранно-предупредительной работе (Диплом 256-1500ч.) | | 15 000₽ |
| | | |
| 7.100 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ (Диплом 256-1500 ч. Дополнительная профессиональная программа. Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации) | | 10 000₽ |
| | | |
| 7.100 Технологическое присоединение мощностей к электрическим сетям в объёме 72 часа | | 4 000₽ |
| | | |
| 7.100 Курс переподготовки в области инноватики (Диплом 256-1500ч. ИННОВАТИКА) | | 7 000₽ |
| | | |
| 7.100 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок для обслуживающего персонала (Удостоверение 72 ч. Основная программа профессионального обучения повышения квалификации рабочих и служащих: Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) | | 6 000₽ |
| | | |
| 7.100 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (Диплом 256-1500 ч. Дополнительная профессиональная программа. Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации) | | 10 000₽ |
| | | |
| 7.100 Курс переподготовки мастера газораспределительной станции (Диплом 256-1500ч. МАСТЕР ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ) | | 20 000₽ |
| | | |
| 7.101 Курс повышения квалификации по программе: Организация оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике Г.2.5 (Удостоверение 72ч.) | | 3 500₽ |
| | | |
| 7.101 Б.1 Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности (Удостоверение 112ч. Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) | | 14 000₽ |
| | | |
| 7.101 А.1 Основы промышленной безопасности (Удостоверение 72ч. Общие требования промышленной безопасности. Подготовка по области аттестации руководителей и специалистов организаций) | | 1 000₽ |
| | | |
| 7.101 Основы безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей (Требования к эксплуатации электрических станций и сетей Г.2.1-Г.2.4) (Удостоверения по 112ч.) | | 4 000₽ |
| | | |
| 7.101 Основы безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.102 Б.1.1 Эксплуатация химически опасных производственных объектов (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.104 Б.1.3 Эксплуатация опасных производственных объектов сжиженного природного газа (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.105 Б.1.4 Эксплуатация хлорных объектов (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.106 Б.1.5 Эксплуатация производств минеральных удобрений (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.107 Б.1.6 Химически опасные производственные объекты аммиачных холодильных установок и систем (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.108 Б.1.7 Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.109 Б.1.8 Проектирование химически опасных производственных объектов (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.110 Б.1.9 Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей пром.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.111 Б.1.10 Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств (Требования промышленной безопасности.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.112 Б.1.11 Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.113 Б.1.12 Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением неорганических жидких кислот и щелочей (Требования промышленной безопасности в химической..) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.114 Б.1.13 Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением лакокрасочных материалов (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимиче...) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.115 Б.1.14 Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением желтого фосфора, пятисернистого фосфора, фосфида цинка, термической фосфорной кислоты, др... | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.116 Б.1.15 Опасные производственные объекты производств боеприпасов и спецхимии (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.117 Б.1.16 Эксплуатация объектов маслоэкстракционных производств и производств гидрогенизации жиров (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.118 Б.1.17 Производство и потребление продуктов разделения воздуха (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.119 Б.1.18 Эксплуатация опасных производственных объектов производства шин, резинотехнических и латексных изделий (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.120 Б.1.19 Химически опасные производственные объекты наземных складов жидкого аммиака (Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.121 Б.2.1 Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности (требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.122 Б.2.2 Ремонт нефтяных и газовых скважин (Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.123 Б.2.3 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности (Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Удостоверение 112ч. Повышение квалификации) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.124 Б.2.4 Бурение нефтяных и газовых скважин (Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности) (Удостоверение 112ч. Повышение квалификации) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.125 Б.2.5 Промысловые трубопроводы для транспортирования нефти, газа и газового конденсата (Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Удостоверение 112ч. Повышение квалификации) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.126 Б.2.6 Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья (Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.127 Б.2.7 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы (Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.128 Б.2.8 Магистральные газопроводы (требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.129 Б.2.9 Магистральные аммиакопроводы (Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.130 Б.2.10 Подземные хранилища газа (Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.131 Б.2.11 Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных производственных объектах нефтегазодобычи (Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.132 Б.2.12 Разработка нефтяных месторождений шахтным способом (Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.133 Б.3.1 Литейное производство черных и цветных металлов (Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.134 Б.3.2 Медно-никелевое производство (Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.135 Б.3.3 Коксохимическое производство (Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.136 Б.3.4 Производство первичного алюминия (Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.137 Б.3.5 Производство редких, благородных и других цветных металлов (Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.138 Б.3.6 Доменное и сталеплавильное производство (Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.139 Б.3.7 Производство ферросплавов (Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.140 Б.3.8 Производство с полным металлургическим циклом (Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.141 Б.3.9 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности (Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.142 Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий (Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности) (Удостоверение 112ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.158 Б.7.4 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления) (Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.160 Б.7.6 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива (Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления) (Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.186 Эксплуатация объектов хранения и переработки растительного сырья, в том числе изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на таких объектах Б.11.1 Требования промышленной безопасности на взрывопожароопасных об.. | | 2 500₽ |
| | | |
| 7.187 Б.11.2 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья (Удостоверение 112 ч. Проектирование, строительство, реконструкция, капит...) | | 2 500₽ |
| | | |
| 7.190 Переподготовка менеджера по качеству (Диплом 256-1500ч. МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ Профессиональная переподготовка в области управления качеством с присвоением квалификации менеджера по управлению качеством) | | 7 000₽ |
| | | |
| 7.191 В.1 Гидротехнические сооружения объектов промышленности (Требования безопасности гидротехнических сооружений Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.192 В.2 Гидротехнические сооружения объектов энергетики (Требования безопасности гидротехнических сооружений Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.193 В.3 Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса (Требования безопасности гидротехнических сооружений Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.194 В.4 Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений (Требования безопасности гидротехнических сооружений Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.195 В.5 Судоходные гидротехнические сооружения (Требования безопасности гидротехнических сооружений Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.196 Г.1.1 Эксплуатация электроустановок (Требования к порядку работы в электроустановках потребителей Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.197 Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций (Требования к эксплуатации электрических станций и сетей Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.198 Г.2.2 Эксплуатация электрических сетей (Требования к эксплуатации электрических сетей и станций Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.199 Г.2.3 Эксплуатация гидроэлектростанций (Требования к эксплуатации электрических станций и сетей Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.200 Г.2.4 Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии (Требования к эксплуатации электрических станций и сетей Удостоверение 112 ч.) | | 1 500₽ |
| | | |
| 7.222 Специалист в области синтеза полимерных и композиционных материалов | | 7 000₽ |
| | | |
| 7.223 РУКОВОДСТВО ГАЗООПАСНЫМИ РАБОТАМИ ПРИ ОСМОТРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (Удостоверение 72ч. Программа дополнительного профессионального образования повышения квалификации: "Руководство газоопасными работами при осмотре...) | | 2 500₽ |
| | | |
| 7.224 Переподготовка инженера технологического присоединения (Диплом 256 - 1500 ч. ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ Дополнительное профессиональное образование профессиональная переподготовка с присвоением квалификации) | | 7 000₽ |
| | | |
| 7.225 Курс переподготовки техника-технолога технологии металлообрабатывающего производства (Диплом 256-1500ч. ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА) | | 7 000₽ |
| | | |
| 7.226 Подготовка наладчика электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) (Диплом 256 ч. Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации Наладчика...) | | 7 000₽ |
| | | |
| 7.227 ИНЖЕНЕР В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ЛИФТОВ (Диплом 256 - 1500 ч. Профессиональная переподготовка инженера в сфере проектирования, монтажа, эксплуатации и сертификации лифтов) | | 7 000₽ |
| | | |
| 7.228 Повышение квалификации ответственного за организацию эксплуатации (Безопасная эксплуатация лифтового хозяйства) (Удостоверение 72 ч. Повышение квалификации руководителей и специалистов ответственного за организацию эксплуатации лифтового хозяйства) | | 3 000₽ |
| | | |
| 7.230 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ (подъемным платформам для инвалидов) 1 - 8 разряда (Свидетельство - 144 - 550 ч. Профессиональная подготовка рабочих и служащих электромеханика по лифтам (подъемным платформам для инвалидов ОКПДТР 19778, Профстандарт 16.003) | | 5 000₽ |
| | | |
